5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc
5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc

5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc

Model #72910

CALL FOR PRICING

Condition

New

Model Number

72910

5000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc

Z Master 5000 Series mowers deliver impressive commercial-grade results and durability, all at an outstanding value. Powerful quality performance from the 25.5 hp Kawasaki FX 852cc engine with 60 in. TURBO FORCE deck.